Samsung 16 GB DDR4-3200 SODIMM (PC4-25600) 1,2V CL22 – M471A2K43DB1-CWE

- In 1-2 Tagen bei Ihnen
- Hohe Kundenbewertung
- Kostenloser Versand & Rückgabe
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
Preisverlauf ansehen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 1 Sep 2026 | €161,88 |
| 31 Aug 2026 | €161,88 |
| 30 Aug 2026 | €161,88 |
| 29 Aug 2026 | €161,88 |
| 28 Aug 2026 | €161,88 |
| 27 Aug 2026 | €161,88 |
| 26 Aug 2026 | €161,88 |
| 25 Aug 2026 | €161,88 |
| 24 Aug 2026 | €161,88 |
| 23 Aug 2026 | €161,88 |
| 22 Aug 2026 | €161,88 |
| 21 Aug 2026 | €161,88 |
| 20 Aug 2026 | €161,88 |
| 19 Aug 2026 | €161,88 |
| 18 Aug 2026 | €161,88 |
| 17 Aug 2026 | €161,88 |
| 16 Aug 2026 | €161,88 |
| 15 Aug 2026 | €161,88 |
| 14 Aug 2026 | €161,88 |
| 13 Aug 2026 | €161,88 |
| 12 Aug 2026 | €161,88 |
| 11 Aug 2026 | €161,88 |
| 10 Aug 2026 | €161,88 |
| 9 Aug 2026 | €161,88 |
| 8 Aug 2026 | €161,88 |
| 7 Aug 2026 | €161,88 |
| 6 Aug 2026 | €161,88 |
| 5 Aug 2026 | €161,88 |
| 4 Aug 2026 | €161,88 |
| 3 Aug 2026 | €161,88 |
| 2 Aug 2026 | €161,88 |
| 1 Aug 2026 | €161,88 |
| 31 Jul 2026 | €161,88 |
| 30 Jul 2026 | €161,88 |
| 29 Jul 2026 | €161,88 |
| 28 Jul 2026 | €161,88 |
| 27 Jul 2026 | €161,88 |
| 26 Jul 2026 | €161,88 |
| 25 Jul 2026 | €161,88 |
| 24 Jul 2026 | €161,88 |
| 23 Jul 2026 | €161,88 |
| 22 Jul 2026 | €161,88 |
| 21 Jul 2026 | €161,88 |
| 20 Jul 2026 | €161,88 |
| 19 Jul 2026 | €161,88 |
| 18 Jul 2026 | €161,88 |
| 17 Jul 2026 | €161,88 |
| 16 Jul 2026 | €161,88 |
| 15 Jul 2026 | €161,88 |
| 14 Jul 2026 | €161,88 |
| 13 Jul 2026 | €161,88 |
| 12 Jul 2026 | €161,88 |
| 11 Jul 2026 | €161,88 |
| 10 Jul 2026 | €161,88 |
| 9 Jul 2026 | €161,88 |
| 8 Jul 2026 | €161,88 |
| 7 Jul 2026 | €161,88 |
| 6 Jul 2026 | €161,88 |
| 5 Jul 2026 | €161,88 |
| 4 Jul 2026 | €161,88 |
| 3 Jul 2026 | €161,88 |
| 2 Jul 2026 | €161,88 |
| 1 Jul 2026 | €161,88 |
| 30 Jun 2026 | €161,88 |
| 29 Jun 2026 | €161,88 |
| 28 Jun 2026 | €161,88 |
| 27 Jun 2026 | €161,88 |
| 26 Jun 2026 | €161,88 |
| 25 Jun 2026 | €161,88 |
| 24 Jun 2026 | €161,88 |
| 23 Jun 2026 | €161,88 |
| 22 Jun 2026 | €161,88 |
We sturen je een melding zodra dit product weer beschikbaar is bij een van onze partners.
Ontvang een mail zodra dit product weer op voorraad is of in prijs daalt.
Samsung 16 GB DDR4-3200 SODIMM (PC4-25600) 1,2V CL22 – M471A2K43DB1-CWE
★ Unser Urteil
Op basis van onze analyse van prijs, beschikbaarheid en klantbeoordelingen is dit het overwegen waard binnen Autoersatzteile & Zubehör. Bekijk de actuele prijs en levertijd via de knop hiernaast.
Vorteile
- Van het merk Samsung
- Direct leverbaar
- Volledige productinformatie
- Verkrijgbaar via Amazon
Nachteile
- Prijs kan per moment variu00ebren u2014 check actuele prijs via de knop
Produktbeschreibung & Spezifikationen
ProduktübersichtnDiese 16 GB Samsung DDR4-3200 SODIMM (PC4-25600) Speichermodul verbessert die Leistung von kompatiblen Laptops spürbar – besonders bei Multitasking, Office-Arbeiten, Bild- und Videobearbeitung sowie leichtem Gaming. Durch den energieeffizienten Betrieb mit 1,2 V bleibt die Batterielaufzeit möglichst lange erhalten, während CL22-Latenz und 2Rx8-Konfiguration für stabile Reaktionszeiten sorgen.nnWofür geeignetn- Nutzer, die mehr Arbeitsspeicher für flüssigeres Arbeiten mit mehreren Programmen gleichzeitig benötigenn- Studenten und Berufstätige, die Office-, Web- und Medienanwendungen nutzenn- Kreative Anwendungen wie Bild- und Videobearbeitung, die von zusätzlichem RAM profitierennnTechnische Datenn- Kapazität: 16 GBn- Typ: DDR4 SODIMM (Laptop-RAM)n- Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600)n- Pins: 260n- Spannung: 1,2 Vn- Latenz: CL22n- Konfiguration: 2Rx8n- Modell: M471A2K43DB1-CWEnnKompatibilität und EinbaunDieses Modul passt in Laptops mit einem 260-Pin DDR4-SODIMM-Steckplatz. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Gerät DDR4-SODIMM unterstützt und ob die maximale unterstützte Speicherkapazität oder Kombination der Slots (z. B. Single- oder Dual-Channel) mit diesem Modul kompatibel ist. Einfache Installation: Modul einrasten, ggf. vorher Anleitung des Laptop-Herstellers beachten.nnVorteile auf einen Blickn- Spürbar flüssigeres Multitaskingn- Energieeffizient durch 1,2 V Betriebsspannungn- Zuverlässige Samsung-Qualität für stabile SystemleistungnnHinweis: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Ihr Laptop DDR4-SODIMM mit 260 Pins unterstützt. Weitere Fragen zur Kompatibilität beantworten wir gern.
Veelgestelde vragen
Wat kost de Samsung 16 GB DDR4-3200 SODIMM (PC4-25600) 1,2V CL22 – M471A2K43DB1-CWE?
De actuele prijs is €161,88 via Amazon. Wij werken de prijs dagelijks bij en tonen het prijsverloop, zodat je ziet of dit een goed moment is om te kopen.
Is de Samsung 16 GB DDR4-3200 SODIMM (PC4-25600) 1,2V CL22 – M471A2K43DB1-CWE op voorraad?
Ja, de Samsung 16 GB DDR4-3200 SODIMM (PC4-25600) 1,2V CL22 – M471A2K43DB1-CWE is op voorraad en kan direct besteld worden via de aangesloten webwinkel.