CMF Watch Pro 2 Smartwatch – 1,32 Zoll AMOLED-Display, GPS, 11 Tage Akku

- In 1-2 Tagen bei Ihnen
- Hohe Kundenbewertung
- Kostenloser Versand & Rückgabe
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
Preisverlauf ansehen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 5 Nov 2026 | €68,87 |
| 4 Nov 2026 | €68,87 |
| 3 Nov 2026 | €68,87 |
| 2 Nov 2026 | €68,87 |
| 1 Nov 2026 | €68,87 |
| 31 Oct 2026 | €68,87 |
| 30 Oct 2026 | €68,87 |
| 29 Oct 2026 | €68,87 |
| 28 Oct 2026 | €68,87 |
| 27 Oct 2026 | €68,87 |
| 26 Oct 2026 | €68,87 |
| 25 Oct 2026 | €68,87 |
| 24 Oct 2026 | €68,87 |
| 23 Oct 2026 | €68,87 |
| 22 Oct 2026 | €68,87 |
| 21 Oct 2026 | €68,87 |
| 20 Oct 2026 | €68,87 |
| 19 Oct 2026 | €68,87 |
| 18 Oct 2026 | €68,87 |
| 17 Oct 2026 | €68,87 |
| 16 Oct 2026 | €68,87 |
| 15 Oct 2026 | €68,87 |
| 14 Oct 2026 | €68,87 |
| 13 Oct 2026 | €68,87 |
| 12 Oct 2026 | €68,87 |
| 11 Oct 2026 | €68,87 |
| 10 Oct 2026 | €68,87 |
| 9 Oct 2026 | €68,87 |
| 8 Oct 2026 | €68,87 |
| 7 Oct 2026 | €68,87 |
| 6 Oct 2026 | €68,87 |
| 5 Oct 2026 | €68,87 |
| 4 Oct 2026 | €68,87 |
| 3 Oct 2026 | €68,87 |
| 2 Oct 2026 | €68,87 |
| 1 Oct 2026 | €68,87 |
| 30 Sep 2026 | €68,87 |
| 29 Sep 2026 | €68,87 |
| 28 Sep 2026 | €68,87 |
| 27 Sep 2026 | €68,87 |
| 26 Sep 2026 | €68,87 |
| 25 Sep 2026 | €68,87 |
| 24 Sep 2026 | €68,87 |
| 23 Sep 2026 | €68,87 |
| 22 Sep 2026 | €68,87 |
| 21 Sep 2026 | €68,87 |
| 20 Sep 2026 | €68,87 |
| 19 Sep 2026 | €68,87 |
| 18 Sep 2026 | €68,87 |
| 17 Sep 2026 | €68,87 |
| 16 Sep 2026 | €68,87 |
| 15 Sep 2026 | €68,87 |
| 14 Sep 2026 | €68,87 |
| 13 Sep 2026 | €68,87 |
| 12 Sep 2026 | €68,87 |
| 11 Sep 2026 | €68,87 |
| 10 Sep 2026 | €68,87 |
| 9 Sep 2026 | €68,87 |
| 8 Sep 2026 | €68,87 |
| 7 Sep 2026 | €68,87 |
| 6 Sep 2026 | €68,87 |
| 5 Sep 2026 | €68,87 |
| 4 Sep 2026 | €68,87 |
| 3 Sep 2026 | €68,87 |
| 2 Sep 2026 | €68,87 |
| 1 Sep 2026 | €68,87 |
| 31 Aug 2026 | €68,87 |
| 30 Aug 2026 | €68,87 |
| 29 Aug 2026 | €68,87 |
| 28 Aug 2026 | €68,87 |
| 27 Aug 2026 | €68,87 |
| 26 Aug 2026 | €68,87 |
| 25 Aug 2026 | €68,87 |
| 24 Aug 2026 | €68,87 |
| 23 Aug 2026 | €68,87 |
| 22 Aug 2026 | €68,87 |
| 21 Aug 2026 | €68,87 |
| 20 Aug 2026 | €68,87 |
| 19 Aug 2026 | €68,87 |
| 18 Aug 2026 | €68,87 |
| 17 Aug 2026 | €68,87 |
| 16 Aug 2026 | €68,87 |
| 15 Aug 2026 | €68,87 |
| 14 Aug 2026 | €68,87 |
| 13 Aug 2026 | €68,87 |
| 12 Aug 2026 | €68,87 |
| 11 Aug 2026 | €68,87 |
| 10 Aug 2026 | €68,87 |
| 9 Aug 2026 | €68,87 |
| 8 Aug 2026 | €68,87 |
| 7 Aug 2026 | €68,87 |
| 6 Aug 2026 | €68,87 |
| 5 Aug 2026 | €68,87 |
| 4 Aug 2026 | €68,87 |
| 3 Aug 2026 | €68,87 |
| 2 Aug 2026 | €68,87 |
| 1 Aug 2026 | €68,87 |
| 31 Jul 2026 | €68,87 |
| 30 Jul 2026 | €68,87 |
| 29 Jul 2026 | €68,87 |
| 28 Jul 2026 | €68,87 |
| 27 Jul 2026 | €68,87 |
| 26 Jul 2026 | €68,87 |
| 25 Jul 2026 | €68,87 |
| 24 Jul 2026 | €68,87 |
| 23 Jul 2026 | €68,87 |
| 22 Jul 2026 | €68,87 |
| 21 Jul 2026 | €68,87 |
| 20 Jul 2026 | €68,87 |
| 19 Jul 2026 | €68,87 |
| 18 Jul 2026 | €68,87 |
| 17 Jul 2026 | €68,87 |
| 16 Jul 2026 | €68,87 |
| 15 Jul 2026 | €68,87 |
| 14 Jul 2026 | €68,87 |
| 13 Jul 2026 | €68,87 |
| 12 Jul 2026 | €68,87 |
| 11 Jul 2026 | €68,87 |
| 10 Jul 2026 | €68,87 |
| 9 Jul 2026 | €68,87 |
| 8 Jul 2026 | €68,87 |
| 7 Jul 2026 | €68,87 |
| 6 Jul 2026 | €68,87 |
| 5 Jul 2026 | €68,87 |
| 4 Jul 2026 | €68,87 |
| 3 Jul 2026 | €68,87 |
| 2 Jul 2026 | €68,87 |
| 1 Jul 2026 | €68,87 |
| 30 Jun 2026 | €68,87 |
| 29 Jun 2026 | €68,87 |
| 28 Jun 2026 | €68,87 |
| 27 Jun 2026 | €68,87 |
| 26 Jun 2026 | €68,87 |
| 25 Jun 2026 | €68,87 |
| 24 Jun 2026 | €68,87 |
| 23 Jun 2026 | €68,87 |
| 22 Jun 2026 | €68,87 |
We sturen je een melding zodra dit product weer beschikbaar is bij een van onze partners.
Ontvang een mail zodra dit product weer op voorraad is of in prijs daalt.
CMF Watch Pro 2 Smartwatch – 1,32 Zoll AMOLED-Display, GPS, 11 Tage Akku
★ Unser Urteil
Op basis van onze analyse van prijs, beschikbaarheid en klantbeoordelingen is dit een sterke keuze binnen Beliebte Produkte online kaufen. Bekijk de actuele prijs en levertijd via de knop hiernaast.
Vorteile
- Direct leverbaar
- Uitgebreide productfoto's beschikbaar
- Volledige productinformatie
- Verkrijgbaar via Amazon
Nachteile
- Merk niet gespecificeerd
Produktbeschreibung & Spezifikationen
Die CMF Watch Pro 2 ist eine vielseitige Smartwatch für aktive Nutzer, die Wert auf klares Display, präzises Tracking und lange Akkulaufzeit legen. Mit dem hellen 1,32-Zoll-AMOLED-Display bietet sie eine klare Ansicht bei jedem Licht. Die Multisystem-GPS-Technologie sorgt für zuverlässige Ortung bei Outdoor-Aktivitäten.nnFitness, Gesundheit und Trackingn- 120 Sportmodi unterstützen Laufen, Radfahren und Wandern – perfekt für Training und Alltagn- 24/7 Herzfrequenz- und SpO2-Messtechnik zur dauerhaften GesundheitsüberwachungnnDisplay und Bedienungn- Automatische Helligkeitsanpassung für optimale Sichtbarkeit – drinnen wie draußenn- Klar strukturierte Zifferblätter und eine intuitive BedienungnnAkkulaufzeit und Konnektivitätn- Bis zu 11 Tage Akkulaufzeit bei normaler Nutzungn- Bluetooth-Freisprechfunktion mit Rauschunterdrückung für klare Anrufe unterwegsnnPersonalisierungn- Über 100 Zifferblätter zur individuellen AnpassungnnGeeignet fürn- Ideal für Läufer, Radfahrer, Wanderer und alle, die Gesundheitsdaten im Blick behalten wollen – im Alltag genauso zuverlässig wie beim Outdoor-Sport
Veelgestelde vragen
Wat kost de CMF Watch Pro 2 Smartwatch – 1,32 Zoll AMOLED-Display, GPS, 11 Tage Akku?
De actuele prijs is €68,87 via Amazon. Wij werken de prijs dagelijks bij en tonen het prijsverloop, zodat je ziet of dit een goed moment is om te kopen.
Is de CMF Watch Pro 2 Smartwatch – 1,32 Zoll AMOLED-Display, GPS, 11 Tage Akku op voorraad?
Ja, de CMF Watch Pro 2 Smartwatch – 1,32 Zoll AMOLED-Display, GPS, 11 Tage Akku is op voorraad en kan direct besteld worden via de aangesloten webwinkel.