LEVOIT Intelligente HEPA-luchtreiniger tegen allergieën pollen en gras, reinigt tot 50 m², bewaakt de luchtkwaliteit, bediening via Alexa app, 22 dB stil, Core 300S

- 1-2 dagen bij je thuis
- Hoge klantbeoordeling
- Gratis verzending & retourneren
- 30 dagen geld terug garantie
Bekijk prijsverloop
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 5 Nov 2026 | €129,02 |
| 4 Nov 2026 | €129,02 |
| 3 Nov 2026 | €129,02 |
| 2 Nov 2026 | €129,02 |
| 1 Nov 2026 | €129,02 |
| 31 Oct 2026 | €129,02 |
| 30 Oct 2026 | €129,02 |
| 29 Oct 2026 | €129,02 |
| 28 Oct 2026 | €129,02 |
| 27 Oct 2026 | €129,02 |
| 26 Oct 2026 | €129,02 |
| 25 Oct 2026 | €129,02 |
| 24 Oct 2026 | €129,02 |
| 23 Oct 2026 | €129,02 |
| 22 Oct 2026 | €129,02 |
| 21 Oct 2026 | €129,02 |
| 20 Oct 2026 | €129,02 |
| 19 Oct 2026 | €129,02 |
| 18 Oct 2026 | €129,02 |
| 17 Oct 2026 | €129,02 |
| 16 Oct 2026 | €129,02 |
| 15 Oct 2026 | €129,02 |
| 14 Oct 2026 | €129,02 |
| 13 Oct 2026 | €129,02 |
| 12 Oct 2026 | €129,02 |
| 11 Oct 2026 | €129,02 |
| 10 Oct 2026 | €129,02 |
| 9 Oct 2026 | €129,02 |
| 8 Oct 2026 | €129,02 |
| 7 Oct 2026 | €129,02 |
| 6 Oct 2026 | €129,02 |
| 5 Oct 2026 | €129,02 |
| 4 Oct 2026 | €129,02 |
| 3 Oct 2026 | €129,02 |
| 2 Oct 2026 | €129,02 |
| 1 Oct 2026 | €129,02 |
| 30 Sep 2026 | €129,02 |
| 29 Sep 2026 | €129,02 |
| 28 Sep 2026 | €129,02 |
| 27 Sep 2026 | €129,02 |
| 26 Sep 2026 | €129,02 |
| 25 Sep 2026 | €129,02 |
| 24 Sep 2026 | €129,02 |
| 23 Sep 2026 | €129,02 |
| 22 Sep 2026 | €129,02 |
| 21 Sep 2026 | €129,02 |
| 20 Sep 2026 | €129,02 |
| 19 Sep 2026 | €129,02 |
| 18 Sep 2026 | €129,02 |
| 17 Sep 2026 | €129,02 |
| 16 Sep 2026 | €129,02 |
| 15 Sep 2026 | €129,02 |
| 14 Sep 2026 | €129,02 |
| 13 Sep 2026 | €129,02 |
| 12 Sep 2026 | €129,02 |
| 11 Sep 2026 | €129,02 |
| 10 Sep 2026 | €129,02 |
| 9 Sep 2026 | €129,02 |
| 8 Sep 2026 | €129,02 |
| 7 Sep 2026 | €129,02 |
| 6 Sep 2026 | €129,02 |
| 5 Sep 2026 | €129,02 |
| 4 Sep 2026 | €129,02 |
| 3 Sep 2026 | €129,02 |
| 2 Sep 2026 | €129,02 |
| 1 Sep 2026 | €129,02 |
| 31 Aug 2026 | €129,02 |
| 30 Aug 2026 | €129,02 |
| 29 Aug 2026 | €129,02 |
| 28 Aug 2026 | €129,02 |
| 27 Aug 2026 | €129,02 |
| 26 Aug 2026 | €129,02 |
| 25 Aug 2026 | €129,02 |
| 24 Aug 2026 | €129,02 |
| 23 Aug 2026 | €129,02 |
| 22 Aug 2026 | €129,02 |
| 21 Aug 2026 | €129,02 |
| 20 Aug 2026 | €129,02 |
| 19 Aug 2026 | €129,02 |
| 18 Aug 2026 | €129,02 |
| 17 Aug 2026 | €129,02 |
| 16 Aug 2026 | €129,02 |
| 15 Aug 2026 | €129,02 |
| 14 Aug 2026 | €129,02 |
| 13 Aug 2026 | €129,02 |
| 12 Aug 2026 | €129,02 |
| 11 Aug 2026 | €129,02 |
| 10 Aug 2026 | €129,02 |
| 9 Aug 2026 | €129,02 |
| 8 Aug 2026 | €129,02 |
| 7 Aug 2026 | €129,02 |
| 6 Aug 2026 | €129,02 |
| 5 Aug 2026 | €129,02 |
| 4 Aug 2026 | €129,02 |
| 3 Aug 2026 | €129,02 |
| 2 Aug 2026 | €129,02 |
| 1 Aug 2026 | €129,02 |
| 31 Jul 2026 | €129,02 |
| 30 Jul 2026 | €129,02 |
| 29 Jul 2026 | €129,02 |
| 28 Jul 2026 | €129,02 |
| 27 Jul 2026 | €129,02 |
| 26 Jul 2026 | €129,02 |
| 25 Jul 2026 | €129,02 |
| 24 Jul 2026 | €129,02 |
| 23 Jul 2026 | €129,02 |
| 22 Jul 2026 | €129,02 |
| 21 Jul 2026 | €129,02 |
| 20 Jul 2026 | €129,02 |
| 19 Jul 2026 | €129,02 |
| 18 Jul 2026 | €129,02 |
| 17 Jul 2026 | €129,02 |
| 16 Jul 2026 | €129,02 |
| 15 Jul 2026 | €129,02 |
| 14 Jul 2026 | €129,02 |
| 13 Jul 2026 | €129,02 |
| 12 Jul 2026 | €129,02 |
| 11 Jul 2026 | €129,02 |
| 10 Jul 2026 | €129,02 |
| 9 Jul 2026 | €129,02 |
| 8 Jul 2026 | €129,02 |
| 7 Jul 2026 | €129,02 |
| 6 Jul 2026 | €129,02 |
| 5 Jul 2026 | €129,02 |
| 4 Jul 2026 | €129,02 |
| 3 Jul 2026 | €129,02 |
| 2 Jul 2026 | €129,02 |
| 1 Jul 2026 | €129,02 |
| 30 Jun 2026 | €129,02 |
| 29 Jun 2026 | €129,02 |
| 28 Jun 2026 | €129,02 |
| 27 Jun 2026 | €129,02 |
| 26 Jun 2026 | €129,02 |
| 25 Jun 2026 | €129,02 |
We sturen je een melding zodra dit product weer beschikbaar is bij een van onze partners.
Ontvang een mail zodra dit product weer op voorraad is of in prijs daalt.
LEVOIT Intelligente HEPA-luchtreiniger tegen allergieën pollen en gras, reinigt tot 50 m², bewaakt de luchtkwaliteit, bediening via Alexa app, 22 dB stil, Core 300S
Productomschrijving & specificaties
LEVOIT Core 300S vangt pollen, grassen, rookdeeltjes, huidschilfers van dieren, PM2.5, verlicht allergische reacties: hoesten, verstopte neus, niezen, loopneus, jeuk van de huid door allergie stuifmeel
Veelgestelde vragen
Wat kost de LEVOIT Intelligente HEPA-luchtreiniger tegen allergieën pollen en gras, reinigt tot 50 m², bewaakt de luchtkwaliteit, bediening via Alexa app, 22 dB stil, Core 300S?
De actuele prijs is €129,02 via Amazon. Wij werken de prijs dagelijks bij en tonen het prijsverloop, zodat je ziet of dit een goed moment is om te kopen.
Is de LEVOIT Intelligente HEPA-luchtreiniger tegen allergieën pollen en gras, reinigt tot 50 m², bewaakt de luchtkwaliteit, bediening via Alexa app, 22 dB stil, Core 300S op voorraad?
Ja, de LEVOIT Intelligente HEPA-luchtreiniger tegen allergieën pollen en gras, reinigt tot 50 m², bewaakt de luchtkwaliteit, bediening via Alexa app, 22 dB stil, Core 300S is op voorraad en kan direct besteld worden via de aangesloten webwinkel.